| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | ñ | ł | /? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ġ | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | x | c | v | b | n | m | ,; | .: | ŋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes:
|
| ¤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | w | ñ | r | t | y | u | i | ł̣ | p | [ | ] | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | s | d | ŋ | g | h | ł | k | l | ; | ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | ḷ | c | v | ġ | n | m | , | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes:
|
| ¤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | ñ | ] | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | s | d | ŋ | g | h | ċ̣ | k | l | ł | ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | x | c | v | b | n | m | , | . | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes:
|
| Last Update: |