|
Below is a list of Cree communities in Canada and the United States. Due to the very large number of named places, this list is not complete. |
| Cree Community | English/French Name | Province, State |
| Alexander | Alta. | |
| Atikameg | Alta. | |
| Beaver Lake | Alta. | |
| Cold Lake | Alta. | |
| Driftpile | Alta. | |
| Duncan’s | Alta. | |
| Ermineskin (Hobbema) | Alta. | |
| Fort Chipewyan | Alta. | |
| Fort MacKay | Alta. | |
| Frog Lake | Alta. | |
| Gregoire Lake | Alta. | |
| Grouard | Alta. | |
| Heart Lake | Alta. | |
| Janvier | Alta. | |
| Jean Baptiste Gambler | Alta. | |
| Kehiwin | Alta. | |
| Louis Bull (Hobbema) | Alta. | |
| Lubicon Lake | Alta. | |
| Montana (Hobbema) | Alta. | |
| Saddle Lake | Alta. | |
| Samson (Hobbema) | Alta. | |
| Sawridge | Alta. | |
| Stony Plain | Alta. | |
| Sturgeon Lake | Alta. | |
| Sucker Creek | Alta. | |
| Sunchild | Alta. | |
| Swan River | Alta. | |
| Tall Cree | Alta. | |
| Wabasca | Alta. | |
| Whitefish Lake | Alta. | |
| East Moberly Lake (Saulteau) | B.C. | |
| Brochet | Man. | |
| ᐱᒥᒋᑲᒫᕁ | Cross Lake | Man. |
| Easterville | Man. | |
| God’s Lake | Man. | |
| ᒥᓯ ᐹᐘᐢᑎᑯᕁ | Grand Rapids | Man. |
| Highrock | Man. | |
| Lac Brochet | Man. | |
| ᒨᓱ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕁ | Moose Lake | Man. |
| ᓂᓯᒍᐚᓰᕁ | Nelson House | Man. |
| ᑭᓄᓭᐏ ᓰᐲᕁ | Norway House | Man. |
| ᐸᓂᐸᐏ ᓂᐲᕁ | Oxford House | Man. |
| Pukatawagan | Man. | |
| ᑖᑖᐢᑷᔮᕁ | Split Lake | Man. |
| ᐅᐹᐢᑷᔮᕁ | The Pas | Man. |
| Rocky Boy | MT | |
| Hay River | N.W.T. | |
| ᐊᑕᐗᐱᐢᑲᐟ | Attawapiskat | Ont. |
| ᔕᑉᓗ | Chapleau | Ont. |
| ᐊᒋᑲᒫᐤ | Constance Lake | Ont. |
| ᐱᑕᐯᐠ | Fort Albany | Ont. |
| ᐗᔕᐅ | Fort Severn | Ont. |
| ᑫᔑᒋᐗᓐ | Kashechewan | Ont. |
| ᒥᓯᓇᐱ | Missinabie | Ont. |
| ᒨᓱᓂᐎ ᒥᓂᔅᑎᒃ | Moose Factory | Ont. |
| ᒨᓱᓁ | Moosonee | Ont. |
| ᐅᔥᑭ ᐗᔅᑳᐃᑲᓐ | New Post | Ont. |
| ᐱᐗᓇᐠ | Peawanuck | Ont. |
| ᒋᓵᓰᐲ | Chisasibi (Fort-George) | Qué. |
| ᐃᓯᒣᓐ | Eastmain | Qué. |
| ᒥᔅᑎᓯᓃ | Mistassini (Baie-du-Poste) | Qué. |
| ᓀᒥᔅᑳ | Nemaska (Némiscau) | Qué. |
| ᐅᒉᐴᑯᒨ | Ouje-Bougoumou | Qué. |
| ᐙᔥᑳᐦᐄᑲᓂᔥ | Waskaganish (Fort-Rupert) | Qué. |
| ᐙᔂᓂᐲ | Waswanipi | Qué. |
| ᐐᒥᓂᒌ | Wemindji (Nouveau-Comptoir) | Qué. |
| ᐙᐱᒫᑯᔅᑐᐃ | Whapmagoosui (Poste-de-la-Baleine) | Qué. |
| ᔦᑲᐏᐢᑳᐏᑲᒫᕁ | Ahtahkakoop | Sask. |
| Amisk Lake | Sask. | |
| Beardy & Okemasis | Sask. | |
| Big River | Sask. | |
| Bighead | Sask. | |
| Bittern Lake | Sask. | |
| Canoe Lake | Sask. | |
| Carrot River | Sask. | |
| Chitek Lake | Sask. | |
| Cowessess | Sask. | |
| Cumberland House | Sask. | |
| Day Star | Sask. | |
| Gordon | Sask. | |
| Grandmother’s Bay | Sask. | |
| James Smith | Sask. | |
| Kahkewistahaw | Sask. | |
| La Ronge | Sask. | |
| Little Black Bear | Sask. | |
| Little Pine & Lucky Man | Sask. | |
| Makwa Lake | Sask. | |
| ᐸᐢᒁᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕁ | Meadow Lake | Sask. |
| Ministikwan | Sask. | |
| Mistawasis | Sask. | |
| Montreal Lake | Sask. | |
| Moosomin | Sask. | |
| Muscowpetung | Sask. | |
| ᒪᐢᑫᑯ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕁ | Muskeg Lake | Sask. |
| Muskoday | Sask. | |
| Nekaneet | Sask. | |
| Ochapowace | Sask. | |
| Okanese | Sask. | |
| One Arrow | Sask. | |
| Pasqua | Sask. | |
| Peepeekisis | Sask. | |
| Pelican Narrows | Sask. | |
| Piapot | Sask. | |
| Poor Man | Sask. | |
| Poundmaker | Sask. | |
| Red Earth | Sask. | |
| Red Pheasant | Sask. | |
| Sakimay | Sask. | |
| Seekaskootch | Sask. | |
| Shoal Lake | Sask. | |
| Southend | Sask. | |
| ᐊᒪᒉᐍᐢᐱᒪᐏᓂᕁ | Stanley | Sask. |
| Star Blanket | Sask. | |
| Sturgeon Lake | Sask. | |
| Sweet Grass | Sask. | |
| Thunderchild | Sask. | |
| Turnor Lake | Sask. | |
| Waterhen | Sask. | |
| White Bear | Sask. | |
| Witchekan Lake | Sask. | |
| Onion Lake | Sask./Alta. |
|
|
|
Last Update: June 13, 2005 |